PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON PAMPANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON PAMPANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 211 102 109
2 5 S/D 9 TAHUN 255 147 108
3 10 S/D 14 TAHUN 338 173 165
4 15 S/D 19 TAHUN 305 165 140
5 20 S/D 24 TAHUN 283 136 147
6 25 S/D 29 TAHUN 273 144 129
7 30 S/D 34 TAHUN 273 137 136
8 35 S/D 39 TAHUN 303 156 147
9 40 S/D 44 TAHUN 307 155 152
10 45 S/D 49 TAHUN 261 141 120
11 50 S/D 54 TAHUN 202 114 88
12 55 S/D 59 TAHUN 179 96 83
13 60 S/D 64 TAHUN 171 87 84
14 65 S/D 69 TAHUN 104 58 46
15 70 S/D 74 TAHUN 76 35 41
16 75 S/D 79 TAHUN 41 24 17
17 80 S/D 84 TAHUN 18 12 6
18 85 S/D 89 TAHUN 13 6 7
19 90 S/D 94 TAHUN 3 0 3
20 DI ATAS 95 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 3616 1888 1728
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3616 1888 1728

09 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. PERATIN PAMPANGAN




OKTARINA, S.E., M.M.
NIP/NIP : 197910202002122006
  PAMPANGAN, 09 SEPTEMBER 2026
JURU TULIS PAMPANGAN




AGUNG WIDADI
NIP/NIP :