PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON PAMPANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON PAMPANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 219 122 97
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 14 21
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 2 3
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 368 195 173
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 198 109 89
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 222 109 113
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 42 17 25
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2523 1317 1206
JUMLAH 3613 1886 1727
BELUM MENGISI 3 2 1
TOTAL 3616 1888 1728

11 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. PERATIN PAMPANGAN




OKTARINA, S.E., M.M.
NIP/NIP : 197910202002122006
  PAMPANGAN, 11 SEPTEMBER 2026
JURU TULIS PAMPANGAN




AGUNG WIDADI
NIP/NIP :